各相關單位:
為深入貫徹黨中央、國務院關于促進高校畢業(yè)生就業(yè)決策部署,搭建高校畢業(yè)生求職和用人單位招聘對接通道,人社部將繼續(xù)舉辦大中城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生專場活動,F(xiàn)就有關事項通知如下:
一、活動名稱
2021年大中城市聯(lián)合招聘高校畢業(yè)生春季專場活動。
二、活動時間
2021年3月15日至5月21日。
三、服務對象
(一)2021屆高校畢業(yè)生及往屆未就業(yè)畢業(yè)生。
(二)有招聘需求的各類用人單位。
四、服務內(nèi)容
2021年大中城市聯(lián)合招聘春季活動跨區(qū)域巡回招聘會基本信息
序號 | 站點名稱 | 主辦單位 | 時間 | 地址 | 備注 | |
1 | 三區(qū)三州專場招聘會 | 四川 阿壩站 | 四川省人力資源和社會保障廳 | 4月,具體日期待定 | 待定 | 綜合性 |
2 | 甘肅 臨夏站 | 臨夏州人才交流服務中心 | 4月,具體日期待定 | 臨夏州人力資源大廈 招聘大廳 | 綜合性 | |
3 | 甘肅 甘南站 | 甘南州人力資源和社會保障局 | 5月15日(周六) | 甘南州人才交流服務 中心 | 綜合性 | |
4 | 濰坊學院站 | 濰坊市人力資源和社會保障局、濰坊學院 | 3月28日(周日) | 濰坊學院體育場 | 綜合性 | |
5 | 鎮(zhèn)江江蘇大學站 | 鎮(zhèn)江市人力資源和社會保障局、江蘇大學學生工作處 | 4月7日(周三) | 江蘇大學 | 綜合性 | |
6 | 鎮(zhèn)江江蘇科技大學站 | 鎮(zhèn)江市人力資源和社會保障局、江蘇科技大學學生工作處 | 4月8日(周四) | 江蘇科技大學 | 綜合性 | |
7 | 嘉峪關站 | 嘉峪關市人才流動服務中心 | 4月9日(周五) | 嘉峪關市人力資源市場 | 綜合性 | |
8 | 燕山大學站 | 秦皇島市人才交流服務中心、燕山大學 | 4月10日(周六) | 燕山大學 | 綜合性 | |
9 | 青島農(nóng)業(yè)大學站 | 山東省公共就業(yè)和人才服務中心 | 4月10日(周六) | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 綜合性 | |
10 | 義烏站 | 義烏市人力資源和社會保障局 | 4月11日(周日) | 義烏市國際博覽中心 | 電子商務 專場 | |
11 | 內(nèi)蒙古站 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)人力資源和社會保障廳、內(nèi)蒙古自治區(qū)教育廳 | 4月上旬, 具體日期待定 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市 會展中心 | 綜合性 | |
12 | 北華大學站 | 北華大學 | 4月16日(周五) | 北華大學東校區(qū) | 綜合性 | |
13 | 河南新鄉(xiāng)站 | 河南省人力資源和社會保障廳、新鄉(xiāng)市人力資源和社會保障局、河南師范大學 | 4月17日(周六) | 河南師范大學 | 綜合性 | |
14 | 沈陽站 | 沈陽市人力資源服務與行政執(zhí)法中心 | 4月18日(周日) | 沈陽新世界博覽館 | 綜合性 | |
15 | 吉林站 | 吉林省人才交流開發(fā)中心、 長春中醫(yī)藥大學 | 4月18日(周日) | 長春中醫(yī)藥大學體育館 | 醫(yī)藥專場 | |
16 | 張掖站 | 張掖市人力資源和社會保障局 | 4月20日(周二) | 張掖市人力資源市場 | 綜合性 | |
17 | 河南南陽站 | 河南省人力資源和社會保障廳、南陽市人力資源和社會保障局、南陽師范學院 | 4月24日(周六) | 南陽師范學院 | 綜合性 | |
18 | 西安站 | 西安市人力資源和社會保障局 | 4月中下旬, 具體日期待定 | 待定 | 綜合性 | |
19 | 甘肅站 | 甘肅省人力資源市場 | 4月,具體日期待定 | 待定 | 綜合性 | |
20 | 湖南站 | 湖南省人力資源和社會保障廳 | 待定 | 待定 | 綜合性 | |
21 | 銀川站 | 寧夏回族自治區(qū)人力資源開發(fā)服務中心、中共銀川市委人才工作局、銀川市人力資源和社會保障局、北方民族大學、中國礦業(yè)大學銀川學院、寧夏理工學院、銀川能源學院、寧夏職業(yè)技術學院 |
4月下旬-5月上旬,具體日期待定 | 各院校 | 綜合性 | |
22 | 嘉峪關站 | 嘉峪關市人才流動服務中心 | 5月7日(周五) | 嘉峪關市人力資源市場 | 綜合性 | |
23 | 宿遷站 | 宿遷市委組織部、宿遷市人力資源和社會保障局、宿遷學院 | 5月15日(周六) | 宿遷學院 | 綜合性 | |
24 | 湖北站 | 湖北省人力資源和社會保障廳 | 5月上旬, 具體日期待定 | 待定 | 綜合性 | |
25 | 濰坊護理職業(yè)學院站 | 青州市人力資源和社會保障局、濰坊護理職業(yè)學院 | 5月21日(周五) | 濰坊護理職業(yè)學院 (青州校區(qū)) | 衛(wèi)生專場 | |
26 | 濰坊職業(yè)學院(濱海校區(qū))站 | 濰坊市人力資源和社會保障局、濰坊市濱海區(qū)黨群工作部、濰坊職業(yè)學院(濱海校區(qū)) | 5月29日(周六) | 濰坊職業(yè)學院 (濱海校區(qū)) | 綜合性 | |
27 | 桂林站 | 桂林市人力資源和社會保障局、桂林旅游學院 | 5月,具體日期待定 | 桂林旅游學院 | 旅游專場 | |
28 | 平?jīng)鍪?/span> | 平?jīng)鍪腥肆Y源市場 | 5月,具體日期待定 | 平?jīng)鍪腥肆Y源和社會保障局 | 綜合性 | |
29 | 白銀站 | 白銀市人力資源和社會保障局 | 6月15日(周二) | 白銀市人力資源和社會保障局 | 綜合性 | |
30 | 武威站 | 武威市人才交流開發(fā)服務中心 | 6月,具體日期待定 | 武威市人力資源和社會保障局 | 綜合性 | |
31 | 定西站 | 定西市人力資源和社會保障局 | 待定 | 定西市人力資源市場 | 綜合性 | |
32 | 蘭州站 | 蘭州市就業(yè)和人才服務局 | 待定 | 待定 | 綜合性 | |
33 | 有色金屬行業(yè)系列巡回招聘會 |
有色金屬工業(yè)人才中心 桂林理工大學 昆明理工大學 西南石油大學
燕山大學 重慶科技學院 江西理工大學 黑龍江大學 河南理工大學 北方工業(yè)大學 沈陽理工大學 內(nèi)蒙古科技大學 北華大學 長春工程學院 | 3月20日(周六) | 桂林理工大學 (屏風校區(qū)) | 綜合類 | |
34 | 3月25日(周四) | 昆明理工大學 (呈貢校區(qū)) | ||||
35 | 3月26日(周五) | 西南石油大學 | ||||
36 | 有色金屬行業(yè)系列巡回招聘會 | 4月2日(周五) | 重慶科技學院 | 綜合類 | ||
37 | 4月10日(周六) | 燕山大學 | ||||
38 | 4月23日(周五) | 重慶科技學院 | ||||
39 | 4月29日(周四) | 昆明理工大學 (蓮花校區(qū)) | ||||
40 | 4月上旬, 具體日期待定 | 江西理工大學 | ||||
41 | 4月,具體日期待定 | 黑龍江大學 | ||||
42 | 4月,具體日期待定 | 河南理工大學 | ||||
43 | 4月,具體日期待定 | 北方工業(yè)大學 | ||||
44 | 4月,具體日期待定 | 沈陽理工大學 | ||||
45 | 4月,具體日期待定 | 內(nèi)蒙古科技大學 | ||||
46 | 文化、藝術、設計行業(yè)系列巡回招聘會 | 中國傳統(tǒng)文化促進會、 全國職業(yè)信用評價網(wǎng) | 4月15日— 5月15日 | 全國文化、藝術、設計類院校 | 文化、藝術、設計專場 |
五、參會辦法
參會單位填寫《參會單位報名表》(附件1),于當場次前2周發(fā)送至:aysrcsc@126.com(海報以此為準)。
六、聯(lián)系方式
朱玉 0372-2209361
附件一:《參會單位報名表》